There are 6 routes to choose from. Africa Travel Adventures recommends 4, but can certainly arrange treks to any route depending on client's request.
Our prefered routes are in order:
Lemosho Route (click to read itinerary)
Rongai Route (click to read itinerary)
Machame Route (click to read itinerary)
Umbwe Route (click to read itinerary)
We understand that some people can not do camping at all, so they can use Marangu Route where they will be sleeping in huts
An unusual route, where we took Peter Hillary, is known as Kibo Circuit. This route is very special because in some areas of two or three camp sites you will not be sharing them with anybody because of the trail being so sparsely used. We will put the description of this route on the site in the near future.
| Date | Route | Length of Trip | Price* |
|---|---|---|---|
| Jan 8 Jan 17, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Jan 15 Jan 24, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Jan 22 Jan 31, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Jan 29 Feb 07, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Feb 05 Feb 14, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Feb 12 Feb 21, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Feb 19 Feb 28, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Feb 26 March 07, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| March 05 March 14, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| March 12 March 21, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| March 19 March 28, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| March 26 Apr 04, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Jun 04 Jun 13, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Jun 11 Jun 20, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Jun 18 Jun 27, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Jun 25 July 04, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| July 02 July 11, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| July 9 July 18, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| July 16 July 25, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| July 23 Aug 01, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| July 30 Aug 08, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Aug 06 Aug 15, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Aug 20 Aug 29, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Aug 27 Sept 05, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Sept 03 Sept 12, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Sept 10 Sept 19, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Sept 17 Sept 26, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Sept 24 Oct 03, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Oct 01 Oct 10, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Oct 08 Oct 17, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Oct 15 Oct 24, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Oct 22 Oct 31, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Oct 29 Nov 07, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Nov 05 Nov 14, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Nov 12 Nov 21, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Nov 19 Nov 28, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Nov 26 Dec 05, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Dec 03 Dec 12, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Dec 10 Dec 19, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Dec 17 Dec 26, 2010 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Dec 24 Jan 02, 2011 | Lemosho One | 10 days (7 climbing days) | $3250 |
| Rongai One | 10 days (7 climbing days) | $3150 | |
| Machame One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
| Umbwe One | 10 days (7 climbing days) | $3000 | |
* Price includes all park fees, 3 nights hotel accommodation, all transfers, all food and bevarages on the mountain, guides and porters, oxygen cylinder, gamow bag, and a private bathroom tent on the mountain.
Professor Hans Meyer, a German geographer, made his first attempt upon the summit of Kibo. Accompanied by Baron Von Eberstein, Meyer was eventually defeated by a combination of thick snow, 30 m ice walls and his partners altitude sickness.
The following day, Meyer estimated that the ice walls descended to just below the crater rim at an altitude of about 5,500 m. The ice was continuous over the entire peak and it was evident that the summit could not be reached without some considerable ice climbing.
After an aborted expedition in 1888, Meyer returned the following year accompanied by the renowned Alpinist, Ludwig Purtscheller and a well-organized support group determined to scale the peak. The climbers came prepared with state-of-the-art equipment and establish a base camp on the moorland from where porters ferried fresh supplies of food from Marangu. Daunted by the precipitous ice cliffs of the northern crater rim and the extensive ice flows to the south, the two climbers agreed that the best chance of success lay by tackling the less severe incline of the south eastern slope of the mountain. From their advance camp at 4300 m, the two climbers set off at 01:00hrs and reached the lower slopes of the glacier at about 10:00hrs. Although the glacier was not as steep or high as the walls encountered by Meyers previous attempt, its incline never went below 35 degrees and ice steps had to cut. After two hours the men reached the upper limits of the glacier where the incline decreased. A further two hours of painful trekking through waist high snow and over deep weathered ice grooves found the climbers at the rim of the crater with the summit in sight.
However, time and strength were running out and the summit was still another 150 m above them, so they returned to advance camp to try again after three days. This time the route was clearly marked and the previously cut ice steps had held their shape. The rim was reached in six hours and exactly 10:30hrs Meyer became the first recorded person to set foot on the highest point in Africa.